Leistung und Preis
Textart | Wortanzahl | Preise in € |
❖ Berufsberichte* | ca. 300 ca. 400 ca. 500 ca. 800 ca. 1000 | 46,00 57,00 70,00 109,00 140,00 |
❖ Firmenportrait* | ca. 300 ca. 400 ca. 500 ca. 800 ca. 1000 | 53,00 71,00 85,00 141,00 176,00 |
❖ Blogtexte / Ratgebertexte* | ca. 300 ca. 400 ca. 500 ca. 800 ca. 1000 | 45,00 60,00 75,00 120,00 150,00 |
❖ Produkt- und Kategorietexte* | ca. 300 ca. 400 ca. 500 ca. 800 ca. 1000 | 49,00 64,00 80,00 128,00 150,00 |
❖ Fachtexte* | ca. 300 ca. 400 ca. 500 ca. 800 ca. 1000 | 58,00 75,00 93,00 145,00 180,00 |
❖ Pressetexte* | ca. 300 ca. 400 ca. 500 ca. 800 ca. 1000 | 55,00 71,00 88,00 137,00 170,00 |
❖ Videochannel- und Podcast-Texte* | ca. 300 ca. 400 ca. 500 ca. 800 ca. 1000 | 48,00 65,00 93,00 125,00 155,00 |
❖ Slogans* | individuell | individuell |
* Bei den Preisen handelt es sich um Ab-Preise, diese werden gemäß des individuellen Bedarfs kalkuliert
und berechnet.
Inbegriffen im Preis sind:
Briefing-Gespräch | Erstellung veröffentlichungsbereiter Texte | Einbindung vorgegebener Keywords
Nicht inbegriffen sind:
Keywordrecherche | Telefonische Interviews, z. B. wg. einer Betriebsvorstellung o. Ä. | Einpflegen
etwaiger Daten wie Fotos u. a. | Metadaten
Ich erstelle die Texte, die du brauchst!
Lass uns gleich starten und deine grandiose Vision Wirklichkeit werden lassen!